top of page
2022-2023年合格实绩
过去两年间的合格实绩
学校名 | 研究科/学部/専攻 | 合格者 |
|---|---|---|
東京大学 | 新領域創成科学研究科 | 胡さん |
東京大学 | 工学系研究科 | 曹さん |
一橋大学 | 経済学研究科 | 張さん |
大阪大学 | 経済学研究科 | 張さん |
早稲田大学 | スポーツ科学研究科 | 呉さん |
九州大学 | システム情報 | 李さん |
筑波大学 | 理工情報生命学術院 | 王さん |
上智大学 | 経済学研究科 | 張さん |
山形大学 | 社会文化創造研究科 | 鄭さん |
東京都立大学 | 都市環境科学研究科 | 李さん |
明治大学 | 理工学研究科 | 林さん |
進学実績
bottom of page



